Exemple de rapport TopoCub
Données de démonstration. Le rapport réel est généré automatiquement à partir de vos relevés.
Aperçu PDF — Projet « Démo Bordeaux »
Projet
Démo Bordeaux
Type de sol
Argile
Plan de référence
12.00 m
Densité
1.85 t/m³
Tableau des volumes
| Surface projetée | 1 200,00 m² |
| Déblai brut | 145,30 m³ |
| Remblai brut | 92,15 m³ |
| Déblai foisonné (×1.25) | 181,63 m³ |
| Remblai compacté (÷1.10) | 83,77 m³ |
| Tonnage déblai | 268,80 t |
| Bilan net | +53,15 m³ (excédent) |
Coupe terrain (A → B)
Modèle numérique de terrain
Tableau des points
| # | Latitude | Longitude | Z (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | 44.837800 | -0.579200 | 12.45 |
| 2 | 44.837900 | -0.579100 | 12.62 |
| 3 | 44.838000 | -0.579000 | 12.18 |
| 4 | 44.838100 | -0.579300 | 11.95 |
| 5 | 44.837800 | -0.579400 | 12.31 |
| 6 | 44.837900 | -0.579500 | 12.04 |
Les résultats présentés dans ce rapport sont générés à partir des données fournies par l'utilisateur. Ils constituent une aide à la décision et ne remplacent pas une étude topographique réalisée par un professionnel qualifié. TopoCub ne saurait être tenu responsable d'une décision prise uniquement sur la base de ces résultats.